Die Datenbank des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit verzeichnet die in Deutschland beantragten und /oder genehmigten Freisetzungsversuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen.
Die nachfolgenden Standorte in Sachsen sind entweder genehmigt oder beantragt. Das Antragsverfahren zu Genäpfeln in Dresden-Pillnitz ruht. Nach Auskunft der Sächsischen Staatsregierung wurde von den Genehmigungen 1 bis 8 kein Gebrauch gemacht.
| Nr | Standort | Pflanze | ? | Ende | E/N | Freisetzer | Nr. beim RKI, Bemerkung |
| 1 | Krostitz (2x) | Raps | G V | 31.12.07 | N | AgrEvo GmbH | 6786-01-0090 |
| 2 | Motterwitz | Raps | G V | 31.12.07 | N | AgrEvo GmbH | 6786-01-0090 |
| 3 | Breitenbach (2x) | Raps | G V | 31.12.07 | N | AgrEvo GmbH | 6786-01-0090 |
| 4 | Bockelwitz | Raps | G V | 31.12.07 | N | AgrEvo GmbH | 6786-01-0090 |
| 5 | Motterwitz | Raps | G V | 31.12.08 | N | AgrEvo GmbH | 6786-01-0101 |
| 6 | Bockelwitz | Raps | G V | 31.12.08 | N | AgrEvo GmbH | 6786-01-0101 |
| 7 | Breitenbach | Raps | G V | 31.12.08 | N | AgrEvo GmbH | 6786-01-0101 |
| 8 | Leutewitz | Raps | G V | 31.08.09 | N | Rapool-Ring GbR | 6786-01-0111 |
| 9 | Dresden-Pillnitz | Apfel | B | 31.12.22 | E | BA f.Züchtungsforschung | 6786-01-0140 |
| 10 | Nerchau-Golzern | Kartoffel | G | 1.3.2007 - 31.12.2011 | E | BASF Plant Science GmbH | lt. Presseberichten trotz Genehmigung kein Anbau 6786-01-0183 |
| 11 | Zabeltitz Gemarkung Uebigau, Flurstück 121 | Mais | G S | 2007 - 2010 | E | Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH | 6786-01-0179 6786-01-0180 6786-01-0181 |
| 12 | Zabeltitz - Gemarkung Krauschütz, Flst 238, 242, 243, 244 | Mais | G S | 2007 - 2010 | E | Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH | 6786-01-0179 6786-01-0180 6786-01-0181 |
| 13 | Leuben-Schleinitz | Mais | B | 1.3.2007 - 31.12.2011 | E | Monsanto Agrar Deutschland GmbH | 6786-01-0185 |
| 14 | Sachsen* | Mais | B | 30.4.2006 - 31.12.2010 | E | Dow AgroSciences GmbH | 6786-01-0177 |
| 15 | Weißenberg-Drehsa | Mais | G S | 2004 - 2008 | N | Monsanto Agrar Deutschland GmbH | 6786-01-0148 |
Abkürzungen:
B ... beantragt
BV ... beantragt im vereinfachten Verfahren
G ... genehmigt
E ... Erstanmeldung
N ... Nachmeldung im vereinfachten Verfahren
* ... keine genaue Ortsangabe in der Datenbank des BVL
S ... im Standortregister angemeldet und wahrscheinlich ausgesät
Kartoffeln
Raps
Mais
Apfelbäume
Größen:
beantragt bzw genehmigt
im Standortregister und
damit wahrscheinlich ausgesät
4,6
1
2,5
3,7
8
9
10
11
12
13
15
Zum Teil flurstücksgenaue Darstellungen der Lage der Freisetzungsflächen zeigte das Projekt "Arche GENoah", welches man noch im Cache mancher Suchmaschinen findet.
Aktuell stattfindende Freisetzungsversuche werden im |Standortregister| aufgeführt. Alle genehmigten Freisetzungsversuche gibt die |Datenbank des BVL| wider. Genehmigte Freisetzungen müssen erst drei Tage vor der Ausbringung des Saatgutes an das Standortregister gemeldet sein.
Ein geplanter Freisetzungsversuch mit genmanipulierten Apfelbäumen in Dresden Pillnitz wurde nach Bevölkerungsprotesten nur vorläufig gestoppt. Es darf jederzeit mit einer Wiederaufnahme des Verfahrens gerechnet werden.