Das Aktionsbündnis befragte die demokratischen Parteien, die gegenwärtig im Landtag sind, in einem umfangreichen Fragenkatalog zu ihren Positionen zur Agrogentechnik
|Ergebnisse| (rtf-Datei, 36 kB) und |Fazit| (rtf-Datei, 8 kB)
Der BUND befragte die Direktkandidat/inn/en der fünf größten Parteien zur Bundestagswahl u.a. zu ihrer Haltung zur Agrogentechnik. Nachfolgend können Sie sehen, ob und wie die Kandidat/inn/en aus Sachsen antworteten.
Die Bewirtschafter der in den Karten gekennzeichneten Flächen haben sich dem Aktionsbündnis gegenüber dazu bekannt, ihre Flächen gentechnikfrei zu bewirtschaften. In den Karten erfolgt eine anonymisierte Darstellung, die Adressdaten sind beim Aktionsbündnis vorhanden. Ihren Kontaktwunsch zu einzelnen Flächen vermitteln wir weiter.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei unseren Karten noch um die Kreise vor der Kreisreform handelt.
Einzelne Bewirtschafter haben außerdem ihr Einverständnis zur Weitergabe der Adresse für Pressekontakte gegeben.
Der Muldentalkreis soll nach dem Willen des Kreistages gentechnikfrei bleiben. Mehr dazu unter |Freistaat|.
Bitte benutzen Sie unser |Rückmeldeformular| (pdf-Datei, 43 kB). Wir werden nachgemeldete Flächen ergänzen.
1
2
3
4
5
6
| 1 | Weigersdorf | 9,2 ha |
| 2 | Markersdorf | 18 ha |
| 3 | Jänkendorf | 21 ha |
| 4 | Meuselwitz | 175.7 ha |
| 5 | Uhsmannsdorf | 11.5 ha |
| 6 | Schöpstal-Ebersbach | 4.77 ha |
2
1
3
4
5
| 1 | Görlitz | 750 ha |
| 2 | Bertsdorf | 83 ha |
| 3 | Bertsdorf | 24 ha |
| 4 | Mittelherwingsdorf | 90 ha |
| 5 | Pfaffendorf | 111.44 ha |
1
| 1 | Hausdorf | 22 ha |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 1 | Marksiedlitz | 38 ha |
| 2 | Strauch | 72 ha |
| 3 | Spansberg | 320 ha |
| 4 | Ebersbach | 98 ha |
| 5 | Wildenhain | 160 ha |
| 6 | Weißig am Raschütz | 168 ha |
| 7 | Colmnitz | 1 ha |
| 8 | Blattersleben | 30 ha |
| 9 | Bahra | 220 ha |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| 1 | Limbach | 6.5 ha |
| 2 | Taubenhaim | 140 ha |
| 3 | Gohlis | 7 ha |
| 4 | Podemus | 180 ha |
| 5 | Saultitz | 16 ha |
| 6 | Mahlitzsch | 187 ha |
| 7 | Klappendorf | 180 ha |
| 8 | Dresden | 1.52 ha |
| 9 | Dresden | 0.48 ha |
| 10 | Klipphausen | 200 ha |
| 11 | Naustadt | 2.249 ha |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| 1 | Jauernick | 3 ha |
| 2 | Wilthen | 65 ha |
| 3 | Schirgiswalde | 12 ha |
| 4 | Gaußig | 8.3 ha |
| 5 | Neukirch | 61 ha |
| 6 | Naundorf | 2 ha |
| 7 | Bautzen | 9.5 ha |
| 8 | Pommritz | 6.5 ha |
| 9 | Pommritz | 77 ha |
| 10 | Großdubrau | 3.89 ha |
1
2
3
4
5
6
| 1 | Stolpen | 35 ha |
| 2 | Dohna | 100 ha |
| 3 | Dürröhrsdorf | 65 ha |
| 4 | Lohsdorf | 40 ha |
| 5 | Hohnstein | 75 ha |
| 6 | Cunnersdorf | 60.83 ha |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| 1 | Freital | 10 ha |
| 2 | Tharandt | 4.5 ha |
| 3 | Reichstätt | 7 ha |
| 4 | Dippoldiswalde | 7 ha |
| 5 | Berreuth | 1.5 ha |
| 6 | Geising | 22 ha |
| 7 | Fürstenau | 9 ha |
| 8 | Glashütte | 2.6 ha |
| 9 | Ulberndorf | 1 ha |
| 10 | Lauenstein | 4.5 ha |
| 11 | Ulberndorf | 83.33 ha |
| 12 | Hartmannsdorf | 250 ha |
| 13 | Klingenberg | 20.18 ha |
| 14 | Borlas | 184 ha |
1
2
3
4
5
6
7
| 1 | Niederschöna | 26 ha |
| 2 | Friedersdorf | 65 ha |
| 3 | Dorfchemnitz | 85 ha |
| 4 | Zethau | 80 ha |
| 5 | Burkersdorf | 27 ha |
| 6 | Kleinbobritzsch | 21 ha |
| 7 | Oberbobritzsch | 21 ha |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| 1 | Wermsdorf | 38 ha |
| 2 | Naundorf | 0.09 ha |
| 3 | Collm | 1.01 ha |
| 4 | Poppitz | 0.25 ha |
| 5 | Oschatz | 32 ha |
| 6 | Cavertitz | 8 ha |
| 7 | Oschatz | 18 ha |
| 8 | Luppa | 240 ha |
| 9 | Luppa | 203 ha |
| 10 | Malkwitz | 1620 ha |
| 11 | Costewitz | 320 ha |
| 12 | Deckwitz | 60 ha |
| 13 | Audenhain | 150 ha |
| 14 | Triestewitz | 16 ha |
| 15 | Drebilgar | 46 ha |
1
2
3
4
5
6
7
8
| 1 | Ostrau | 140 ha |
| 2 | Ostrau | 2 ha |
| 3 | Bockelwitz | 2 ha |
| 4 | Wasewitz | 746 ha |
| 5 | Röcknitz | 133 ha |
| 6 | Nemt | 840 ha |
| 7 | Wagelwitz | 48.05 ha |
| 8 | Nerchau | 4.2 ha |
1
2
3
| 1 | Gruna | 30 ha |
| 2 | Kreuma | 5 ha |
| 3 | Baalsdorf | 7.34 ha |
| 1 | Großstorckwitz | 27 ha |
| 2 | Leipzig | hat sich als gentechnikfreie Stadt erklärt |
1
| 1 | Beiersdorf | 21.44 ha |
1
2
| 1 | Uhlsdorf | 11.8 ha |
| 2 | Callenberg | 3.7 ha |
1
2
3
| 1 | Großolbersdorf | 170 ha |
| 2 | Pfaffroda | 76 ha |
| 3 | Görsdorf | 69 ha |
1
| 1 | Erlach-Kirchberg | 57 ha |
1
| 1 | Sehmatal | 50 ha |
1
| 1 | Lößnitz | 17.78 ha |
1
2
3
4
5
6
7
| 1 | Arnsgrün | 8 ha |
| 2 | Pechtelsgrün | 18 ha |
| 3 | Kleingera | 25.68 ha |
| 4 | Ölsnitz | 12 ha |
| 5 | Großzöbern | 1200 ha |
| 6 | Nendorf | 1380 ha |
| 7 | Adorf | 1100 ha |